<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Bizlawyer - Ştiri - Studii  şi  Analize</title>
    <link>https://www.bizlawyer.ro/stiri</link>
    <description>Bizlawyer vă ofera zilnic cele mai noi ştiri, job-uri şi evenimente de pe piaţa avocaturii din România</description>
    <language>ro-ro</language>
    <managingEditor>contact@bizlawyer.ro</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Trump va mări la 25% taxele vamale la autovehiculele europene]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/trump-va-mari-la-25-taxele-vamale-la-autovehiculele-europene]]></link>
		<description><![CDATA[ Măsura va intra în vigoare săptămâna viitoare.]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 09:51:22 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[OMV Petrom: În unele benzinării pot apărea situaţii de indisponibilitate a produsului; staţiile sunt realimentate rapid]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/omv-petrom-in-unele-benzinarii-pot-aparea-situatii-de-indisponibilitate-a-produsului-statiile-sunt-realimentate-rapid]]></link>
		<description><![CDATA[ Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 de benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 19:12:31 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 2%, în martie 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/arieratele-bugetului-general-consolidat-au-crescut-cu-aproape-2-in-martie-2026]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte bugetele locale, arieratele au crescut cu 1,38%, de la 672,9 milioane de lei (în februarie 2026) la 682,2 milioane de lei (în martie 2026). ]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 19:09:34 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[SUA extind până în 30 mai termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/sua-extind-pana-in-30-mai-termenul-limita-pentru-vanzarea-activelor-internationale-ale-lukoil]]></link>
		<description><![CDATA[ Schimbarea dinamicii s-a datorat sancțiunilor americane împotriva marilor companii petroliere ruse, care obligă Lukoil să își vândă activele din străinătate.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 20:39:51 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Isărescu: BNR va înainta autorităţilor un memorandum prin care va propune o nouă strategie în abordarea problemei tezaurului de la Moscova]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/isarescu-bnr-va-inainta-autoritatilor-un-memorandum-prin-care-va-propune-o-noua-strategie-in-abordarea-problemei-tezaurului-de-la-moscova]]></link>
		<description><![CDATA[ Guvernatorul BNR a menţionat că în data de 29 aprilie se împlinesc 146 de ani de la înfiinţarea instituţiei.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 16:33:51 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mobilitatea internaţională şi GenAI susţin retenţia angajaţilor şi competitivitatea companiilor (analiză EY)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/mobilitatea-internationala-si-genai-sustin-retentia-angajatilor-si-competitivitatea-companiilor-analiza-ey]]></link>
		<description><![CDATA[ Conform unui comunicat al EY, patru din cinci angajaţi intervievaţi (80%) au afirmat că misiunea cea mai recentă în străinătate i-a făcut mai predispuşi să rămână la actualul loc de muncă, în creştere cu 32 de puncte procentuale faţă de 2025.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 12:37:23 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Piaţa HoReCa din România, estimată la 7,8 miliarde de euro; sectorul, în cea mai dificilă perioadă (specialişti)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/piata-horeca-din-romania-estimata-la-78-miliarde-de-euro-sectorul-in-cea-mai-dificila-perioada-specialisti]]></link>
		<description><![CDATA[Specialiştii din domeniu evidenţiază faptul că preţurile par să fi atins un prag greu de depăşit pentru clientul final.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 12:18:37 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Proiectul RO AI Factory, prezentat la DataCenter Forum Romania; ţara noastră va avea două fabrici AI funcţionale în 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/proiectul-ro-ai-factory-prezentat-la-datacenter-forum-romania-tara-noastra-va-avea-doua-fabrici-ai-functionale-in-2026]]></link>
		<description><![CDATA[Cele două fabrici AI sunt localizate în centrul şi sudul ţării şi implică colaborări extinse între mediul public şi cel privat, cu investiţii totale de peste 70 de milioane de euro.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 11:25:54 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Companiile din România se confruntă cu un risc uriaş de neplată a facturilor; plata întârziată, o regulă nescrisă a pieţei (analiză)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/companiile-din-romania-se-confrunta-cu-un-risc-urias-de-neplata-a-facturilor]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit experţilor în reorganizarea companiilor aflate în dificultate, contextul macroeconomic este din ce în ce mai complicat. Tensiunile geopolitice, inflaţia persistentă şi costurile ridicate pe lanţurile de aprovizionare au redus drastic rezervele de numerar ale multor antreprenori. În România, această vulnerabilitate este accentuată direct de practicile comerciale riscante, unde plata întârziată a devenit o regulă nescrisă a pieţei.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 10:52:01 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Analiza privind restructurarea companiilor și posibila listare la bursă a fost pusă pe masa Guvernului (vicepremier)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/analiza-privind-restructurarea-companiilor-si-posibila-listare-la-bursa-a-fost-pusa-pe-masa-guvernului-vicepremier]]></link>
		<description><![CDATA[ Ea a explicat că vânzarea accelerată are avantaje și dezavantaje, fiind un instrument utilizat și de alte țări.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 10:37:46 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Acţionarii OMV Petrom au aprobat distribuirea de dividende totale 3,6 miliarde de lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/actionarii-omv-petrom-au-aprobat-distribuirea-de-dividende-totale-36-miliarde-de-lei]]></link>
		<description><![CDATA[ Valoarea totală a dividendelor aferente anului 2025 este de 3,6 miliarde lei, reprezentând 40% din fluxul de numerar operaţional al Grupului OMV Petrom pentru 2025.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 10:36:29 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Comerţul a înregistrat o scădere de 1,6%, ca serie brută, în primele două luni din 2026 ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/comertul-a-inregistrat-o-scadere-de-16-ca-serie-bruta-in-primele-doua-luni-din-2026]]></link>
		<description><![CDATA[ Ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în intervalul analizat, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat, pe ansamblu, cu 0,4%. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 10:35:30 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Banca Transilvania va distribui dividende în valoare de 1,4 miliarde lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/banca-transilvania-va-distribui-dividende-in-valoare-de-14-miliarde-lei]]></link>
		<description><![CDATA[ Dividendul brut pe acţiune este de 1,2840240875 de lei, cu un randament de aproximativ 3,6%. Data plăţii dividendelor este 16 iunie 2026, iar data ex-dividend este 15 iunie 2026.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 April 2026 08:56:38 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Execuția bugetară la 31 martie 2026:  Deficitul s-a redus la mai mult de jumătate față de anul 2025]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/executia-bugetara-la-31-martie-2026-deficitul-s-a-redus-la-mai-mult-de-jumatate-fata-de-anul-2025]]></link>
		<description><![CDATA[Rezultatele primului trimestru confirmă angajamentul de consolidare fiscală, reușind o reducere semnificativă a deficitului, concomitent cu menținerea unui ritm ridicat al investițiilor publice, susținut prioritar din fonduri europene.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 17:06:48 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Siemens Mobility va livra primele trenuri regionale cu propulsie pe hidrogen din România]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/siemens-mobility-va-livra-primele-trenuri-regionale-cu-propulsie-pe-hidrogen-din-romania]]></link>
		<description><![CDATA[•    România atribuie primul contract pentru trenuri cu hidrogen
•    Una dintre primele flote regionale de trenuri cu hidrogen din Europa Centrală și de Est
•    12 rame Mireo Plus H cu servicii complete de mentenanță pe termen lung]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 16:29:56 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Exim Banca Românească şi Bank Pivdenny, acord pentru susţinerea comerţului România-Ucraina]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/exim-banca-romaneasca-si-bank-pivdenny-acord-pentru-sustinerea-comertului-romania-ucraina]]></link>
		<description><![CDATA[ Practic, prin acest acord, cele două instituţii stabilesc un cadru de cooperare care va facilita şi promova comerţul şi investiţiile bilaterale dintre România şi Ucraina, contribuind, totodată, la consolidarea relaţiilor economice dintre cele două ţări.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 15:07:31 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CTP a finalizat cu succes extinderea de 4.000 mp pentru iwis în cadrul CTPark Oradea City]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ctp-a-livrat-cu-succes-extinderea-de-4000-mp-pentru-iwis-in-cadrul-ctpark-oradea-city]]></link>
		<description><![CDATA[Livrată conform planului, extinderea permite iwis să își crească capacitatea de producție și să susțină strategia sa. Dezvoltarea beneficiază de conectivitatea solidă a parcului industrial și de proximitatea față de principalele rute de transport și granița cu Ungaria.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 13:56:30 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Autoritatea de concurenţă a autorizat preluarea ALT Technologies Transylvania SRL de către CCL Avery Holdings B.V.]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/autoritatea-de-concurenta-a-autorizat-preluarea-alt-technologies-transylvania-srl-de-catre-ccl-avery-holdings-bv]]></link>
		<description><![CDATA[Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 13:48:55 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Piaţa românească a berii, la un minim istoric în 2025, pe fondul creşterii galopante a accizelor]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/piata-romaneasca-a-berii-la-un-minim-istoric-in-2025-pe-fondul-cresterii-galopante-a-accizelor]]></link>
		<description><![CDATA[ După o relativă stabilizare în 2024, la aproximativ 15 milioane de hectolitri, datele din 2025 confirmă faptul că nu este vorba despre o fluctuaţie punctuală, ci despre un trend de contracţie îngrijorător, piaţa cumulând o scădere de aproximativ 15% în ultimii patru ani.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 13:42:04 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[România, prin BID, se alătură unui parteneriat strategic cu FEI pentru finanțarea infrastructurii în Europa Centrală și de Est]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/romania-prin-bid-se-alatura-unui-parteneriat-strategic-cu-fei-pentru-finantarea-infrastructurii-in-europa-centrala-si-de-est]]></link>
		<description><![CDATA[Fondul Fondurilor pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, propus de FEI, completează eforturile de investiții regionale existente, inclusiv Fondul de Inovare și Fondul de Investiții ale Inițiativei celor Trei Mări. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 13:35:41 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dobânda la care se împrumută România crește rapid | Ministrul Finanțelor: Sunt semnale clare că instabilitatea politică începe să fie deja inclusă în costul finanțării]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/dobanda-la-care-se-imprumuta-romania-creste-rapid-ministrul-finantelor-sunt-semnale-clare-ca-instabilitatea-politica-incepe-sa-fie-deja-inclusa-in-costul-finantarii]]></link>
		<description><![CDATA[România se împrumută mai scump decât Ungaria pe termen lung.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 13:27:11 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cushman & Wakefield Echinox: România atrage o nouă companie din domeniul AI; Global AI deschide un birou în Tower Center International din Piața Victoriei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/cushman--wakefield-echinox-romania-atrage-o-noua-companie-din-domeniul-ai-global-ai-deschide-un-birou-in-tower-center-international-din-piata-victoriei]]></link>
		<description><![CDATA[Noul birou din București va susține operațiunile în creștere ale Global AI în Europa și reflectă strategia companiei de a fi mai aproape atât de clienți, cât și de piețele din Europa Centrală și de Est care oferă forță de muncă cu pregătire tehnică.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 12:34:27 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a scăzut la 3,25%, în martie]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/rata-somajului-inregistrat-la-nivel-national-a-scazut-la-325-in-martie]]></link>
		<description><![CDATA[ Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii martie se prezintă astfel: 69.377 de şomeri provin din mediul urban şi 190.592 de şomeri provin din mediul rural. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 12:22:41 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[DNSC simplifică modalitatea de raportare a incidentelor cibernetice]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/dnsc-simplifica-modalitatea-de-raportare-a-incidentelor-cibernetice]]></link>
		<description><![CDATA[ DNSC precizează că, prin aceste demersuri, instituţia consolidează capacitatea de prevenire şi răspuns la incidente de securitate cibernetică şi promovează un model de responsabilitate partajată, în care fiecare utilizator contribuie activ la un spaţiu digital mai sigur. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 10:39:16 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Angajaţii muncesc mai mult în 2026, dar câştigă la fel; peste 30 % plănuiesc să îşi schimbe jobul (studiu)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/angajatii-muncesc-mai-mult-in-2026-dar-castiga-la-fel-peste-30-planuiesc-sa-isi-schimbe-jobul-studiu]]></link>
		<description><![CDATA[ Echilibrul dintre angajat şi angajator s-a erodat vizibil în ultimii trei ani. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 10:24:30 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Concordia: Criza politică are un preţ; îl plătesc companiile şi cetăţenii]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/concordia-criza-politica-are-un-pret-il-platesc-companiile-si-cetatenii]]></link>
		<description><![CDATA[Potrivit sursei citate, cursul euro poate urca cu 1-2%, de la 5,09 lei, spre 5,20 lei, iar România, cu unul dintre cele mai ridicate grade de transmitere a cursului în inflaţie din regiune, va simţi imediat această mişcare în preţurile de consum.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 10:16:06 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[INS: Managerii din construcţii anticipează o creştere a activităţii, în următoarele trei luni]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ins-managerii-din-constructii-anticipeaza-o-crestere-a-activitatii-in-urmatoarele-trei-luni]]></link>
		<description><![CDATA[Potrivit sursei citate, în industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfăşurate în luna aprilie indică, pentru intervalul aprilie - iunie 2026, o relativă stabilitate a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de +5%. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 10:09:37 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Posibilă criză de kerosen în UE dacă blocarea Strâmtorii Ormuz se prelungește până în iunie (comisarul european pentru transporturi)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/posibila-criza-de-kerosen-in-ue-daca-blocarea-stramtorii-ormuz-se-prelungeste-pana-in-iunie-comisarul-european-pentru-transporturi]]></link>
		<description><![CDATA[ Comisarul european a mai avertizat că în perioada următoare ar putea surveni unele anulări de zboruri și situații de acest fel deja se întâmplă, dar cauza anulărilor din prezent este creșterea prețului kerosenului, nu lipsa acestui combustibil.]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 April 2026 08:33:58 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[După Sibiu și Constanța, One United Properties își continuă extinderea regională în Iași și semnează un Memorandum cu  EVERGENT Investments]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/dupa-sibiu-si-constanta-one-united-properties-isi-continua-extinderea-regionala-in-iasi]]></link>
		<description><![CDATA[Viitoarea dezvoltare este concepută ca o comunitate urbană cu funcțiuni mixte, gândită să susțină viața de zi cu zi într-o zonă dinamică a Iașului, cu acces rapid către principalele artere și către centru, la aproximativ 8 km de Aeroportul Internațional Iași.]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 April 2026 19:28:14 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CITR: Decizia Curţii Supreme din Bulgaria privind Euroins nu vizează fondul contractului de reasigurare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/citr-decizia-curtii-supreme-din-bulgaria-privind-euroins-nu-vizeaza-fondul-contractului-de-reasigurare]]></link>
		<description><![CDATA[ Mai mult, tribunalul a respins susţinerea că respectivul contract ar fi fost încheiat conform uzanţelor din domeniu şi nu a abordat aspecte ce ţin de legislaţia insolvenţei, menţionează sursa citată.]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 April 2026 16:03:17 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Numărul insolvențelor din agricultură a crescut cu 181,8% în primul trimestru al anului 2026, iar sectorul se află în cel mai grav dezechilibru structural din ultimii 30 de ani]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/numarul-insolventelor-din-agricultura-a-crescut-cu-1818-in-primul-trimestru-al-anului-2026]]></link>
		<description><![CDATA[Numărul insolvențelor din agricultură a crescut cu 181,8% în primul trimestru al anului 2026 iar sectorul se află în cel mai grav dezechilibru structural din ultimii 30 de ani, arată analiza realizată de INFINEXA]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 April 2026 14:45:09 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Curtea Supremă a Bulgariei a respins cererile formulate de lichidatorul Euroins România şi a confirmat, definitiv, validitatea contractului de reasigurare cu EIG Re]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/curtea-suprema-a-bulgariei-a-respins-cererile-formulate-de-lichidatorul-euroins-romania-si-a-confirmat-definitiv-validitatea-contractului-de-reasigurare-cu-eig-re]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit sursei citate, această hotărâre a Curţii Supreme de Casaţie confirmă faptul că, la data revocării licenţei companiei, 17 martie 2023, Euroins România dispunea de suficiente lichidităţi şi adecvarea capitalului, precum şi de o acoperire completă a rezervelor sale, în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene şi standardele internaţionale. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 April 2026 14:41:23 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BNR: Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut cu 0,7% în martie 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/bnr-depozitele-la-banci-ale-firmelor-si-populatiei-au-crescut-cu-07-in-martie-2026]]></link>
		<description><![CDATA[ Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,4% faţă de luna anterioară, până la 269,210 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,2% (-3,4% în termeni reali).]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 April 2026 11:43:02 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Soldul creditului neguvernamental a crescut cu 1,1%, în martie 2026 ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/soldul-creditului-neguvernamental-a-crescut-cu-11-in-martie-2026]]></link>
		<description><![CDATA[ Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 7,1% (-2,5% în termeni reali), pe seama majorării cu 3,7% a componentei în lei (-5,6% în termeni reali) şi cu 15,1% a componentei în valută exprimată în lei (12,4% în cazul exprimării indicatorului în euro).]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 April 2026 10:46:13 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ONRC: Numărul firmelor radiate a scăzut cu 0,75% în primele trei luni din 2026, la 20.843]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/onrc-numarul-firmelor-radiate-a-scazut-cu-075-in-primele-trei-luni-din-2026-la-20843]]></link>
		<description><![CDATA[ Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 3.782 (număr în creştere cu 8,68% faţă de primul trimestru din 2025), şi în judeţele Timiş (975, +17,33%), Cluj (911, -13,49%), Bihor (856, -2,17%), Iaşi (840, -2,67%), Ilfov (818, +10,99%) şi Constanţa (711, +10,40%).]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 April 2026 09:57:54 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Guvern: Avize tehnice de racordare emise pentru 80.000 MW, de aproape 10 ori puterea necesară de energie]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/guvern-avize-tehnice-de-racordare-emise-pentru-80000-mw-de-aproape-10-ori-puterea-necesara-de-energie]]></link>
		<description><![CDATA[ Guvernul a prezentat, sâmbătă, lista firmelor deţinătoare de ATR, la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat că va fi făcută publică lista producătorilor de energie care au obţinut aceste autorizaţii de racordare la reţea]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 April 2026 10:23:56 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[LIFE IS HARD își reorganizează modelul de business: Compania iese din piața telecom și accelerează dezvoltarea soluțiilor pentru insurance]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/life-is-hard-isi-reorganizeaza-modelul-de-business-compania-iese-din-piata-telecom-si-accelereaza-dezvoltarea-solutiilor-pentru-insurance]]></link>
		<description><![CDATA[Reorganizarea companiei vine după doi ani de scăderi constante ale rezultatelor generate de segmentul telecom, iar decizia a fost luată recent de către Consiliul de Administrație Life Is Hard, după analiza performanței anului 2025, ilustrată în raportul anual (link catre Raport Anual). ]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 April 2026 10:09:41 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Producţia de gaze a scăzut cu 1, 2% în primele două luni din 2026; importurile s-au majorat cu 46,5% (INS)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/productia-de-gaze-a-scazut-cu-1-2-in-primele-doua-luni-din-2026-importurile-s-au-majorat-cu-465-ins]]></link>
		<description><![CDATA[ În ceea ce priveşte importurile, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului către pieţe externe.]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 April 2026 10:09:21 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ONRC: 38.643 de persoane fizice şi juridice, înmatriculate în primele trei luni din 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/onrc-38643-de-persoane-fizice-si-juridice-inmatriculate-in-primele-trei-luni-din-2026]]></link>
		<description><![CDATA[ Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 9.012 (+19,35% comparativ cu primul trimestru din 2025) şi în judeţele Ilfov (2.469, +24,95%), Timiş (1.987, +28,61%), Cluj (1.902, +14,65%), Iaşi (1.683, +19,19%) şi Bihor (1.302, _12,44%). ]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 April 2026 10:02:10 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ONJN: Amenzi de circa 10 milioane de lei, aplicate într-un an]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/onjn-amenzi-de-circa-10-milioane-de-lei-aplicate-intr-un-an]]></link>
		<description><![CDATA[ În primul an de mandat al noului preşedinte a fost implementat registrul public al mijloacelor de joc, "o restanţă veche de doi ani şi un instrument esenţial pentru combaterea pieţei negre din retail", se arată în raport.]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 April 2026 10:01:32 EST</pubDate>
		
	</item>
	</channel>
</rss>