<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Bizlawyer - Ştiri - Studii  şi  Analize</title>
    <link>https://www.bizlawyer.ro/stiri</link>
    <description>Bizlawyer vă ofera zilnic cele mai noi ştiri, job-uri şi evenimente de pe piaţa avocaturii din România</description>
    <language>ro-ro</language>
    <managingEditor>contact@bizlawyer.ro</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[România ar putea avea de câștigat de pe urma planului lui Trump de ‘pedepsire’ a unor țări din NATO (presă)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/romania-ar-putea-avea-de-castigat-de-pe-urma-planului-lui-trump-de-pedepsire-a-unor-ari-din-nato-presa]]></link>
		<description><![CDATA[ Propunerea ar implica mutarea trupelor americane din țările membre NATO considerate că nu au ajutat la efortul de război din Iran și staționarea acestora în țări care au susținut mai mult campania militară americană, se arată în relatare pe care Reuters menționează că nu a putut-o verifica imediat.]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 April 2026 18:28:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 10% în 2025, la 25,8 miliarde lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/piata-asigurarilor-din-romania-a-crescut-cu-10-in-2025-la-258-miliarde-lei]]></link>
		<description><![CDATA[ Conform sursei citate, evoluţia a fost susţinută în principal de avansul de 11% al societăţilor autorizate de ASF, în timp ce sucursalele au consemnat o creştere de 7%.]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 April 2026 14:27:27 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care o societate holding olandeză preia ALT Technologies Transylvania]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/consiliul-concurentei-analizeaza-tranzactia-prin-care-o-societate-holding-olandeza-preia-alt-technologies-transylvania]]></link>
		<description><![CDATA[ În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 April 2026 12:08:02 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Deficitul comercial a scăzut cu 15,6% în primele două luni din 2026 (statistică)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/deficitul-comercial-a-scazut-cu-156-in-primele-doua-luni-din-2026-statistica]]></link>
		<description><![CDATA[ În perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2026, exporturile FOB au însumat 14,87 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 19,63 miliarde de euro.]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 April 2026 11:26:36 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali; PIB-ul mai mic cu 1,8% în trimestrul IV (INS)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/economia-romaniei-a-crescut-anul-trecut-cu-07-in-termeni-reali-pib-ul-mai-mic-cu-18-in-trimestrul-iv-ins]]></link>
		<description><![CDATA[ Anterior, în datele provizorii I, INS anunţa că în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior.]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 April 2026 10:56:14 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[AROBS finalizează procesul de fuziune prin absorbție pentru simplificarea structurii de grup și creșterea eficienței operaționale ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/arobs-finalizeaza-procesul-de-fuziune-prin-absorbtie-pentru-simplificarea-structurii-de-grup]]></link>
		<description><![CDATA[Decizia de fuziune are la bază faptul că toate entitățile implicate fac parte din același grup și desfășoară activități complementare, având procese operaționale, infrastructură și resurse în mare parte comune. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 April 2026 10:51:41 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ivan: Până la finalul anului vom avea instalaţi 1.500 de MW, stocare din PNRR şi Fondul pentru Modernizare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ivan-pana-la-finalul-anului-vom-avea-instalati-1500-de-mw-stocare-din-pnrr-si-fondul-pentru-modernizare]]></link>
		<description><![CDATA[ Acesta a subliniat, totodată, că principala problemă în momentul de faţă este legată de preţul "extrem de ridicat" al energiei.]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 April 2026 09:18:44 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Banca Mondială se aşteaptă ca economia românească să înregistreze o creştere de doar 0,5% în acest an ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/banca-mondiala-se-asteapta-ca-economia-romaneasca-sa-inregistreze-o-crestere-de-doar-05-in-acest-an]]></link>
		<description><![CDATA[ De asemenea, Banca Mondială şi-a revizuit în jos şi estimările pentru 2027, când economia românească ar urma să înregistreze un avans de 1,4%, faţă de unul de 1,9% cât estima în luna ianuarie.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 April 2026 18:20:36 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ANCOM a primit aprobarea CE în privinţa reglementării accesului terţilor la reţeaua Digi Romania, în 5.894 de localităţi]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ancom-a-primit-aprobarea-ce-in-privinta-reglementarii-accesului-tertilor-la-reteaua-digi-romania-in-5894-de-localitati]]></link>
		<description><![CDATA[ În perioada următoare, ANCOM anunţă că va continua demersurile în ceea ce priveşte măsurile de reglementare propuse.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 April 2026 18:13:37 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna februarie]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/romania-printre-tarile-ue-cu-cele-mai-importante-scaderi-ale-preturilor-productiei-industriale-in-luna-februarie]]></link>
		<description><![CDATA[ Eurostat precizează că evoluţia preţurilor producţiei industriale în UE a fost influenţată în special de un declin cu 1,8% al preţurilor la energie. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 April 2026 16:50:27 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Infinexa: CERTINVEST a intrat în insolvență și se pregătește de restructurare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/infinexa-certinvest-a-intrat-in-insolventa-si-se-pregatette-de-restructurare]]></link>
		<description><![CDATA[Certinvest Management Solutions a intrat în concordat preventiv în mai 2025, din cauza problemelor financiare acumulate în anii anteriori.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 April 2026 13:50:09 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vânzările cu amănuntul au scăzut în UE în luna februarie, dar au crescut în România]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/vanzarile-cu-amanuntul-au-scazut-in-ue-in-luna-februarie-dar-au-crescut-in-romania]]></link>
		<description><![CDATA[ În schimb, în ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,7% în zona euro şi Uniunea Europeană. În acest caz, România a avut cel mai important declin al vânzărilor cu amănuntul din UE, cu o scădere de 6,8%.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 April 2026 13:29:27 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gazele naturale s-au ieftinit cu 20% în Europa, după anunțarea armistițiului cu Iranul]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/gazele-naturale-s-au-ieftinit-cu-20-in-europa-dupa-anuntarea-armistitiului-cu-iranul]]></link>
		<description><![CDATA[ Grație acestor scăderi, prețul gazelor se apropie de nivelul de 31,6 euro pentru un MWh, care se înregistra pe 27 februarie, cu o zi înainte ca Statele Unite și Israelul să înceapă războiul împotriva Iranului. În această perioadă, prețul gazelor a crescut vertiginos, ajungând până la 72 de euro.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 April 2026 13:25:10 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ada Möbel caută investitor după intrarea în procedură de reorganizare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ada-mobel-cauta-investitor-dupa-intrarea-in-procedura-de-reorganizare]]></link>
		<description><![CDATA[Cazul producătorului austriac readuce în prim-plan vulnerabilitatea grupurilor industriale cu fabrici în România și regiune.  Pentru România, unde grupul are o amprentă industrială relevantă, următoarea întrebare nu este doar dacă va fi găsit un investitor, ci și în ce măsură restructurarea va proteja operațiunile locale ori va redesena harta regională a producției.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 April 2026 13:02:41 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Studiu Deloitte: epuizarea cauzată de schimbările dese (change fatigue), noua provocare cu care se confruntă angajații la nivel global. O treime dintre ei au trecut prin peste 15 schimbări majore doar în ultimul an ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/studiu-deloitte-epuizarea-cauzata-de-schimbarile-dese-change-fatigue-noua-provocare-cu-care-se-confrunta-angajati-la-nivel-global]]></link>
		<description><![CDATA[Avansul tehnologic rapid, în special al soluțiilor AI, și mediul de business în continuă schimbare generează o nouă nevoie evidențiată de raport – regândirea funcțiunilor corporative tradiționale, care riscă să fie depășite.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 April 2026 10:53:53 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Petrolul scade sub 100 de dolari; creşteri puternice pe bursele asiatice după anunţarea armistiţiului cu Iranul]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/petrolul-scade-sub-100-de-dolari-cresteri-puternice-pe-bursele-asiatice-dupa-anuntarea-armistitiului-cu-iranul]]></link>
		<description><![CDATA[ "Sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni", a declarat preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 April 2026 10:35:50 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BNR: Rata anuală a inflaţiei va creşte în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/bnr-rata-anuala-a-inflatiei-va-creste-in-intervalul-martie-iunie-2026-la-valori-mai-ridicate-decat-cele-previzionate]]></link>
		<description><![CDATA[ În acelaşi timp, BNR menţionează că progresul corecţiei bugetare iniţiate în 2025 este de natură să intensifice în perspectivă presiunile dezinflaţioniste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea cererii agregate - cu implicaţii favorabile şi asupra anticipaţiilor inflaţioniste - şi să conducă la ajustarea pe mai departe a deficitului de cont curent. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 April 2026 16:26:47 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/consiliul-de-administratie-al-bnr-a-dec1s-mentinerea-dobanzii-de-politica-monetara-la-nivelul-de-650-pe-an]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit sursei citate, membrii Consiliului au decis şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 April 2026 15:31:23 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PPC Renewables România dezvoltă, în cadrul parcului eolian Târgușor, un sistem BESS de 60 MW | 120 MWh]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ppc-renewables-romania-dezvolta-in-cadrul-parcului-eolian-targusor-un-sistem-bess-de-60-mw-120-mwh]]></link>
		<description><![CDATA[•    Sistemul de stocare a energiei în baterii (BESS) va avea o capacitate de 60 MW | 120 MWh
•    Proiectul în valoare totală de 129,9 milioane de lei este co-finanțat prin Fondul pentru Modernizare]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 April 2026 10:58:00 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[INS: Veniturile medii lunare au fost de 9.454 lei ̸ gospodărie în trimestrul IV 2025; cheltuielile au totalizat 8.075 lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ins-veniturile-medii-lunare-au-fost-de-9454-lei--gospodarie-in-trimestrul-iv-2025-cheltuielile-au-totalizat-8075-lei]]></link>
		<description><![CDATA[ Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,3%, iar cele pe o persoană cu 11,1%.]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 April 2026 10:38:01 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Evoluția pieței românești de fuziuni și achiziții în Q1 - 2026: Două tranzacții mari au urcat valoarea la 2,2 miliarde USD]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/evolutia-pietei-romanesti-de-fuziuni-si-achizitii-in-primul-trimestru-al-anului-2026]]></link>
		<description><![CDATA[Cea mai mare tranzacție anunțată din T1 2026 a fost achiziția operațiunilor Carrefour din România de către investitorul financiar local Pavăl Holding, grup de investiții asociat Dedeman, una dintre cele mai de succes afaceri antreprenoriale românești.]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 April 2026 10:37:36 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nouă start-up-uri au fost selectate într-un program de accelerare cu investiţii de până la 100.000 de euro]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/noua-start-up-uri-au-fost-selectate-intr-un-program-de-accelerare-cu-investitii-de-pana-la-100000-de-euro]]></link>
		<description><![CDATA[ Programul face parte din iniţiativa mai amplă Vest Ventures, un fond de investiţii de capital de risc cu un buget total de 16,6 milioane de euro, dedicat susţinerii start-up-urilor aflate în stadii incipiente, prin capital, mentorat şi acces la reţele internaţionale. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 19:30:02 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Industria de apărare propune un proiect naţional de relansare şi dezvoltare a capacităţilor de producţie]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/industria-de-aparare-propune-un-proiect-national-de-relansare-si-dezvoltare-a-capacitatilor-de-productie]]></link>
		<description><![CDATA[ Anunţul a fost făcut, luni, în cadrul evenimentului "NATO Day 2026", organizat la Bucureşti de Organizaţia Patronală Industria de Apărare (OPIA), în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor, ai corpului diplomatic şi ai companiilor din domeniu.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 17:01:17 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Președintele Franței va veni în România, la începutul lunii mai (surse)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/presedintele-frantei-va-veni-in-romania-la-inceputul-lunii-mai-surse]]></link>
		<description><![CDATA[ La jumătatea lunii viitoare, pe 13 mai, va avea loc, la București, Summitul București 9 (B9), care va reuni lideri din regiune. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 15:43:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Studiu național: 70% dintre medicii rezidenți iau în calcul plecarea din țară]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/studiu-national-70-dintre-medicii-rezidenti-iau-in-calcul-plecarea-din-tara]]></link>
		<description><![CDATA[ Totodată, cercetarea conturează profilul unei noi generații de medici care aleg conștient specializarea în sănătate publică și management sanitar. 58,8% preferă un mediu non-clinic, fiind interesați de promovarea sănătății (53%), prevenție (46%) și management sanitar (36%).]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 15:40:54 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Majoritatea companiilor din România nu sunt pregătite să aplice Directiva UE privind transparenţa salarială (studiu)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/majoritatea-companiilor-din-romania-nu-sunt-pregatite-sa-aplice-directiva-ue-privind-transparenta-salariala-studiu]]></link>
		<description><![CDATA[ Datele arată un decalaj clar între nivelul de conştientizare şi capacitatea reală de execuţie: doar un sfert dintre companiile din România spun că înţeleg clar implicaţiile Directivei, în timp ce restul au un nivel scăzut de înţelegere operaţională.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 13:14:46 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Șantierul Naval din Mangalia: votul asupra planului de reorganizare a fost respins, compania intră în procedură de faliment]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/santierul-naval-din-mangalia-votul-asupra-planului-de-reorganizare-a-fost-respins-compania-intra-in-procedura-de-faliment]]></link>
		<description><![CDATA[Respingerea planului de către creditori determină obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 12:32:03 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Licitație pentru un parc fotovoltaic care va acoperi două treimi din consumul iluminatului public al Timișoarei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/licitatie-pentru-un-parc-fotovoltaic-care-va-acoperi-doua-treimi-din-consumul-iluminatului-public-al-timisoarei]]></link>
		<description><![CDATA[ Primăria Timișoara a lansat procedura de licitație pentru serviciile de proiectare tehnică și execuție a obiectivului, investiția de 32 de milioane de lei urmând să fie finanțată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, și va produce aproape 8 GWh de energie verde regenerabilă, în fiecare an.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 12:08:06 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fondurile speculative mizează pe scumpirea grâului, pentru prima dată în ultimii patru ani]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/fondurile-speculative-mizeaza-pe-scumpirea-graului-pentru-prima-data-in-ultimii-patru-ani]]></link>
		<description><![CDATA[ Războiul din Iran, care a intrat în cea de a şasea săptămână, a provocat daune serioase infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu şi a perturbat fluxurile de combustibil şi îngrăşăminte prin Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic de pieţele globale.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 10:42:14 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ANAF: Numărul somaţiilor a crescut la 3,2 milioane în 2025; încasările din executare silită au depăşit 27 de miliarde de lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/anaf-numarul-somatiilor-a-crescut-la-32-milioane-in-2025-incasarile-din-executare-silita-au-depasit-27-de-miliarde-de-lei]]></link>
		<description><![CDATA[ Printre modalităţile de executare silită utilizate se numără emiterea somaţiilor la plată, înfiinţarea popririlor asupra disponibilităţilor băneşti sau a veniturilor debitorilor, precum şi instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile şi imobile.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 10:17:18 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ONRC: Numărul firmelor dizolvate a crescut cu peste 38% în primele două luni din 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/onrc-numarul-firmelor-dizolvate-a-crescut-cu-peste-38-in-primele-doua-luni-din-2026]]></link>
		<description><![CDATA[ Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 2.117 de firme (număr în creştere cu 45,1 faţă de ianuarie-februarie 2025) şi în judeţele Cluj (621 de firme, plus 40,50%), Ilfov (523, plus 56,12%), Constanţa (498, plus 61,69%), Timiş (494, plus 44,87%) şi Iaşi (426, plus 39,22%).]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 April 2026 10:11:12 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[S&P a confirmat ratingul României la “BBB minus” cu perspectivă negativă, dar şi-a redus estimările de creştere ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/s-p-a-confirmat-ratingul-romaniei-la-bbb-minus-cu-perspectiva-negativa-dar-si-a-redus-estimarile-de-crestere]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit agenţiei de evaluare, în pofida diminuării ritmului de creştere a economiei şi a efectelor războiului din Orientul Mijlociu asupra preţului combustibililor, coaliţia guvernamentală de la Bucureşti va face progrese în direcţia implementării măsurilor fiscale planificate pentru a aduce deficitul bugetar general la 5,5% din PIB în 2027, comparativ cu 9,4% din PIB în 2024. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 April 2026 10:28:43 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ministrul Transporturilor anunţă flexibilizarea accesului la schema de ajutor de stat destinată transportatorilor rutieri de marfă]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ministrul-transporturilor-anunta-flexibilizarea-accesului-la-schema-de-ajutor-de-stat-destinata-transportatorilor-rutieri-de-marfa]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit sursei citate, cele două scheme, e-Mobility şi e-MOVE, asigură dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice în România, contribuind la reducerea emisiilor şi sprijinirea tranziţiei către transportul verde. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 April 2026 19:49:49 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[UE ia în considerare raționalizarea combustibilului în contextul riscului unui șoc energetic prelungit]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ue-ia-in-considerare-rationalizarea-combustibilului-in-contextul-riscului-unui-soc-energetic-prelungit]]></link>
		<description><![CDATA[ Blocul comunitar evaluează toate opțiunile, a declarat comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, care a avertizat că prețurile la energie vor fi mai mari pentru o perioadă lungă de timp.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 April 2026 14:26:40 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Explozia preţurilor la îngrăşăminte pune presiune asupra Comisiei Europene]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/explozia-preturilor-la-ingrasaminte-pune-presiune-asupra-comisiei-europene]]></link>
		<description><![CDATA[ O reuniune la nivel înalt, pentru a evalua situaţia, este programată pentru 13 aprilie.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 April 2026 13:42:51 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ministerul Finanțelor demareazã digitalizarea integralã a serviciilor vamale: investiție de peste 40 milioane lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ministerul-finantelor-demareaza-digitalizarea-integrala-a-serviciilor-vamale-investitie-de-peste-40-milioane-lei]]></link>
		<description><![CDATA[Sistemul va fi implementat la nivel național și va deservi toate cele 7 direcții regionale vamale, precum și cele aproximativ 80 de birouri vamale din România.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 April 2026 13:37:25 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Contractul pentru tronsonul 3 Leţcani - DN 24 al Autostrăzii Unirii a fost atribuit constructorului FCC Construcction]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/contractul-pentru-tronsonul-3-letcani--dn-24-al-autostrazii-unirii-a-fost-atribuit-constructorului-fcc-construcction]]></link>
		<description><![CDATA[ Pentru acest tronson, cu o lungime de 17,7 kilometri, care va funcţiona şi ca o centură modernă a Iaşiului, Compania Naţională de Investiţii Rutiere a prevăzut un termen de realizare de 46 de luni, reflectând complexitatea proiectului: 18 poduri şi pasaje; 6 tunele şi un centru de monitorizare tunel; 2 noduri (nod rutier la intersecţia cu DJ 282 şi nod rutier intersecţie cu DN 24), precizează Şerban.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 April 2026 12:24:41 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ANAF pune lupa pe perioada dinaintea insolvenţei (analiză)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/anaf-pune-lupa-pe-perioada-dinaintea-insolventei-analiza]]></link>
		<description><![CDATA[ Conform sursei citate, autorităţile statului au realizat că simpla constatare a unui faliment nu mai este deloc suficientă pentru recuperarea datoriilor la buget. Astfel, atenţia inspectorilor fiscali se mută acum pe identificarea timpurie a problemelor din companii.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 April 2026 12:04:07 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ponderea românilor care sunt proprietari ai locuinţei pe care o deţin a scăzut la 70,5%, în 2026 (sondaj)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ponderea-romanilor-care-sunt-proprietari-ai-locuintei-pe-care-o-detin-a-scazut-la-705-in-2026-sondaj]]></link>
		<description><![CDATA[ Conform datelor Colliers, numărul celor care stau în chirie a crescut la 15,9%, de la 11,3%, anul trecut, deşi interesul pentru cumpărarea unei locuinţe este mai mare, cu 42,5% dintre respondenţi care au afirmat că vor să facă acest lucru în următoarele 6 - 12 luni, comparativ cu 35,2%, în 2025. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 April 2026 11:06:24 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[S&P: Șocul prețului petrolului ar putea afecta ratingurile suverane din Europa Centrală și de Est. Efectele asupra României]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/s-p-socul-pretului-petrolului-ar-putea-afecta-ratingurile-suverane-din-europa-centrala-si-de-est]]></link>
		<description><![CDATA[ În scenariul de bază al S&P, în care cotația barilului de petrol Brent va fi în medie de 80 dolari în 2026 și va scădea la 65 dolari în 2027, România ar avea o rată a inflației de 7,3% în 2026, 4,5% în 2027 și 3,8% în 2028. Deficitul de cont curent ca procent din PIB ar urma să se situeze la 7% în 2026, 6% în 2026 și 5,7% în 2028, în timp ce deficitul bugetar ca procent din PIB era prognozat la 6,5% în 2026, 5,5% în 2026 și 4,5% în 2028. Creșterea economiei urma să s]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 April 2026 11:03:44 EST</pubDate>
		
	</item>
	</channel>
</rss>