<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Bizlawyer Toate Ştirile</title>
    <link>https://www.bizlawyer.ro/stiri</link>
    <description>Bizlawyer vă ofera zilnic cele mai noi ştiri, job-uri şi evenimente de pe piaţa avocaturii din România</description>
    <language>en-us</language>
    <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
    <generator>Weblog Editor 2.0</generator>
    <managingEditor>contact@bizlawyer.ro</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Mediul de afaceri: România nu-și mai permite să amâne reformele necesare pentru înscrierea pe o traiectorie de construcție]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/mediul-de-afaceri-romania-nu-si-mai-permite-sa-amane-reformele-necesare-pentru-inscrierea-pe-o-traiectorie-de-constructie]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit sursei citate, anul 2026 a fost anticipat cu așteptarea ca România să-și consolideze profilul economic și avantajele competitive, pentru a continua să atragă investiții, în special în sectoare strategice, relevante atât pentru piața internă, cât și în raport cu principalii parteneri economici.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 19:35:36 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ANRE: Garanția de racordare crește la 20 % din valoarea tarifului de racordare; garanție nouă pentru participarea la licitațiile de alocare de capacitate]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/anre-garantia-de-racordare-creste-la-20-din-valoarea-tarifului-de-racordare-garantie-noua-pentru-participarea-la-licitatiile-de-alocare-de-capacitate]]></link>
		<description><![CDATA[ În plus, potrivit sursei citate, autorizațiile de înființare nu vor mai putea fi obținute și prelungite decât cu garanții financiare.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 19:25:06 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[România a primit din partea CE contractul-cadru pentru finanțarea prin programul SAFE]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/romania-a-primit-din-partea-ce-contractul-cadru-pentru-finantarea-prin-programul-safe]]></link>
		<description><![CDATA[ El a adăugat că este vorba despre investiții strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică și securitate, dar și despre dezvoltarea industriei naționale de apărare, prin mecanisme care asigură producție și valoare adăugată în România.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 19:22:07 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nicușor Dan: Există o preocupare de a cere CCR să se pronunțe în avans privind interimatele din Guvern]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/nicusor-dan-exista-o-preocupare-de-a-cere-ccr-sa-se-pronunte-in-avans-privind-interimatele-din-guvern]]></link>
		<description><![CDATA[ Referindu-se la faptul că PSD a ieșit din Guvern doar prin retragerea miniștrilor, Nicușor Dan a spus: 'Îmi închipui că e un gest politic, după care urmează un alt gest politic, acela de a retrage încrederea în primul-ministru'. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 19:18:11 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Statul își onorează tot mai greu obligațiile financiare. Ce instrumente juridice concrete pot folosi contribuabilii și ce despăgubiri pot pretinde?]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/statul-isi-onoreaza-tot-mai-greu-obligasiile-financiare-ce-instrumente-juridice-concrete-pot-folosi-contribuabilii-si-ce-despagubiri-pot-pretinde]]></link>
		<description><![CDATA[ Punctul de plecare al oricărei analize îl constituie art. 182 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, care prevede ca pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/plătitorul are dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului legal si până la data stingerii prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 16:18:19 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cheltuielile auto, din „rutină contabilă” în zonă de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscală o prioritate pentru ANAF]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/cheltuielile-auto-din-rutina-contabila-in-zona-de-risc-fiscal-de-ce-a-devenit-deductibilitatea-fiscala-o-prioritate-pentru-anaf]]></link>
		<description><![CDATA[Diferența dintre deductibilitatea fiscală limitată (50%) și deductibilitatea fiscală integrală (100%) nu mai este o chestiune de opțiune contabilă, ci un subiect de risc fiscal real, analizat în profunzime de autorități.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 16:18:04 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sarcina fiscală trebuie să depindă de nivelul venitului, şi nu de forma juridică sub care acesta este realizat (studiu)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/sarcina-fiscala-trebuie-sa-depinda-de-nivelul-venitului-si-nu-de-forma-juridica-sub-care-acesta-este-realizat-studiu]]></link>
		<description><![CDATA[ Analiza arată că actualul sistem fiscal creează condiţii pentru arbitraj fiscal, afectează conformarea voluntară şi contribuie la erodarea bazei de impozitare, întrucât sarcina fiscală depinde mai degrabă de modul de organizare juridică decât de nivelul veniturilor.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 15:49:37 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bolojan: Salarizarea unitară nu va duce la scăderea veniturilor; unele câștiguri vor crește progresiv, pentru echitate]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/bolojan-salarizarea-unitara-nu-va-duce-la-scaderea-veniturilor-unele-castiguri-vor-creste-progresiv-pentru-echitate]]></link>
		<description><![CDATA[ Bolojan a menționat că proiectul va include și o prevedere conform căreia salariații performanți vor putea primi bonificații.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 14:25:12 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[23 de companii antreprenoriale românești, cu o cifră de afaceri cumulată de 2,8 miliarde de euro și peste 9.000 de angajați, au primit certificarea Deloitte „Best Managed Companies” pentru performanța managerială ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/23-de-companii-antreprenoriale-romanesti-cau-primit-certificarea-deloitte-best-managed-companies-pentru-performanta-manageriala]]></link>
		<description><![CDATA[Companiile certificate în cadrul celei de-a patra ediții a programului Deloitte Best Managed Companies România sunt: Adrem, ATP Motors RO, Concelex, Concrete & Design Solutions, Express Euroscan, Leviatan Group, LG Trans, Maracana, Niran Co. Products, Oberhauser Invest, Team Montage * Companiile care au obținut certificarea pentru al doilea an consecutiv sunt: Agexim Transport & Logistics, Christian'76 Tour, IRUM, Temad Co; Companiile care au fost certificate pentru a treia oară sunt: Arobs]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 13:47:58 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nazare: Am demarat reorganizarea teritorială a administraţiei fiscale; un număr important de sedii fiscale fizice vor fi desfiinţate]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/nazare-am-demarat-reorganizarea-teritoriala-a-administratiei-fiscale-un-numar-important-de-sedii-fiscale-fizice-vor-fi-desfiintate]]></link>
		<description><![CDATA[ El a menţionat că echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate acolo unde este cu adevărat nevoie, în zonele cu risc ridicat de evaziune, pentru a întări capacitatea de control.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 12:52:10 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Transelectrica: Două proiecte strategice pentru dezvoltarea infrastructurii energetice a României, declarate de importanţă naţională]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/transelectrica-doua-proiecte-strategice-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-energetice-a-romaniei-declarate-de-importanta-nationala]]></link>
		<description><![CDATA[ Transelectrica menţionează că a semnat în 2025 contractele de execuţie şi proiectare pentru cele două obiective de infrastructură majoră. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 11:43:38 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut semnificativ în martie, cu 10,2 puncte]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/indicatorul-de-incredere-macroeconomica-al-asociatiei-cfa-romania-a-scazut-semnificativ-in-martie-cu-102-puncte]]></link>
		<description><![CDATA[ Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (aprilie 2027) a crescut cu 1,72 puncte procentuale comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă şi a atins nivelul de 7,61%, iar 47% dintre participanţi anticipează majorarea ratei inflaţiei în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia, în timp ce 37% anticipeaza scădere.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 10:48:45 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Lungimea autostrăzilor a crescut cu 131 de kilometri în 2025]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/lungimea-autostrazilor-a-crescut-cu-131-de-kilometri-in-2025]]></link>
		<description><![CDATA[ În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 26,8% din lungimea drumurilor modernizate şi 38,1% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 10:01:45 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gigantul Beijing Creative intră pe piața energetică din România cu o tranzacție strategică pentru stocarea energiei. Urmează investiții de peste 40 de mil. €]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/gigantul-beijing-creative-intra-pe-piata-energetica-din-romania-cu-o-tranzactie-strategica]]></link>
		<description><![CDATA[Prețul final al tranzacției urmează să fie ajustat în funcție de datoriile față de terți, disponibilitățile bănești și creanțele existente la data finalizării transferului. Un aspect notabil este reținerea unei cote de 7% din valoarea întreprinderii, sumă ce va fi achitată vânzătorilor doar după atingerea datei de punere în funcțiune comercială, dar nu mai târziu de 18 luni de la semnarea acordului. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:59:07 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Un puternic investitor german negociază vânzarea business-ului. Grupul operează în România prin cca. 30 de companii]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/un-puternic-investitor-german-negociaza-vanzarea-busines-ului-grupul-opereaza-in-romania-prin-cca-30-de-companii]]></link>
		<description><![CDATA[Pentru a asigura o tranziție eficientă și conformă cu reglementările internaționale, o reputată firmă de avocatură asistă grupul german în gestionarea acestui proces complex de vânzare. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:59:05 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Urmează o tranzacție mare în IT&C. Un fond de investiții a angajat consultant pentru a-și face exit-ul dintr-o platformă românească ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/urmeaza-o-tranzactie-mare-in-it-c]]></link>
		<description><![CDATA[Una dintre cele mai puternice platforme românești de tip SaaS („software ca serviciu”) pentru comercianți online este vizată într-un proiect de vânzare inițiat de acționarul majoritar, un fond de investiții.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:58:53 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Urmează încă o tranzacție majoră în sectorul medical românesc. Două fonduri își pregătesc exit-ul, banca de investiții Jefferies va coordona procesul de vânzare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/urmeaza-inca-o-tranzactie-majora-in-sectorul-medical-romanesc-doua-fonduri-isi-pregatesc-exit]]></link>
		<description><![CDATA[Pregătirea procesului de vânzare prin intermediul Jefferies sugerează că tranzacția ar putea atrage atât investitori strategici, cât și mari administratori de capital internațional.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:58:23 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Un fond de investiții își pregătește exitul | Urmează o tranzacție de referință, sub îndrumarea unei bănci de investiții internaționale]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/un-fond-de-investitii-isi-pregateste-exitul-urmeaza-o-tranzactie-de-referinta-sub-indrumarea-unei-banci-de-investitii]]></link>
		<description><![CDATA[Procesul, aflat într-o fază incipientă de structurare, beneficiază de coordonarea unei firme internaționale de consultanță financiară, semnalând un interes major pentru atragerea de capital strategic în vederea consolidării poziției de lider a companiei vizate. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:58:03 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ghid pentru clienții sofisticați | Cum arată, în 2026, ierarhia firmelor internaționale de avocatură din România, creionată de Chambers Europe și Legal 500: CMS se detașează ca lider prin amploarea și diversitatea platformei sale, iar Clifford Chance își conservă profilul de firmă de referință în domeniul finanțărilor. Mai jos în clasament, dar pe podium, DLA Piper Dinu și Dentons își confirmă forța în câteva arii de practică, iar Eversheds are o prezență modestă]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/piata-avocaturii/cum-arata-in-2026-ierarhia-firmelor-internationale-de-avocatura-din-romania-in-chambers-europe-si-legal-500]]></link>
		<description><![CDATA[Criteriile de analiză au fost performanța firmelor în clasamentele pe arii de practică și recunoașterea profesională acordată individual avocaților.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:50:08 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[IFLR Europe Awards 2026: șapte firme locale, printre care Clifford Chance Badea și Schoenherr, precum și patru avocați din România, în lista scurtă a celor mai prestigioase distincții din dreptul financiar european. Mircea Ciută (CMS România), singurul avocat român prezent într-o categorie individuală care reflectă performanța la nivel regional ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/piata-avocaturii/iflr-europe-awards-2026-sapte-firme-locale-si-patru-avocati-din-romania-in-lista-scurta]]></link>
		<description><![CDATA[Clifford Chance Badea apare în lista scurtă a categoriei Echipa Anului în practica de fuziuni și achiziții, în care concurează cu unele dintre cele mai mari firme de avocatură de pe continent.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:50:00 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ghid pentru clienții sofisticați | Activitatea firmelor regionale de avocați pe piața românească, reflectată de ghidurile juridice Legal 500 și Chambers Europe, edițiile 2026 | Cum se configurează raportul de forțe dintre Schoenherr, Kinstellar și Wolf Theiss, care sunt avantajele competitive specifice fiecărei firme și prin ce se diferențiază atât din perspectiva consistenței de ansamblu, cât și a excelenței confirmate în anumite arii de practică]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/piata-avocaturii/cum-se-vede-activitatea-firmelor-regionale-de-avocati-pe-piata-romaneasca-in-legal-500-si-chambers-europe-din-2026]]></link>
		<description><![CDATA[În analiza realizată de BizLawyer, benzile din Chambers și tier-urile din Legal 500 sunt puse în oglindă exclusiv ca instrument de comparație editorială, fără a le trata ca sisteme metodologic identice. Miza exercițiului nu este să forțeze o echivalare artificială între două directoare diferite, ci să vadă care dintre cele trei firme are cea mai puternică amprentă în România atunci când sunt analizate împreună toate ariile locale de practică și rankingurile individuale ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:46:22 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[RTPR asistă Macquarie Asset Management într-o tranzacție în distribuția energiei electrice de aproximativ 700 mil. € cu o echipă coordonată de Roxana Ionescu (Partner) | Costin Tărăcilă (Managing Partner): ”Tranzacția reprezintă încheierea unui ciclu investițional complet pentru Macquarie Asset Management în acest portofoliu, pe parcursul căruia RTPR a avut privilegiul de a acționa în calitate de consultant juridic de încredere de la investiție până la exit” ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/rtpr-asista-macquarie-asset-management-intr-o-tranzactie-in-distributia-energiei-electrice-de-aproximativ-700-milioane-de-euro]]></link>
		<description><![CDATA[RTPR asistă Macquarie Asset Management în tranzacțiile sale din România din 2020, de la achiziția inițială a activelor CEZ din România până la exit. Aceste tranzacții au fost coordonate la nivel de firmă de Costin Tărăcilă, Managing Partner.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:45:30 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bohâlțeanu & Asociații configurează arhitectura juridică a tranzacției anului în energie, prin care Premier Energy preia activele Evryo pentru 700 mil. € | Ionuț Bohâlțeanu (Managing Partner), coordonatorul  echipei pluridisciplinare implicate în proiect: ”Un proiect de referință prin complexitatea sa, atât din perspectiva structurii, cât și a dimensiunii și importanței activelor vizate”  ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/bohalteanu--asociatii-configureaza-arhitectura-juridica-a-tranzactiei-anului-in-energie-prin-care-premier-energy-preia-activele-evryo-pentru-700-mil-e]]></link>
		<description><![CDATA[Relația de colaborare dintre Bohâlțeanu & Asociații și Premier Energy Group s-a consolidat în ultimii trei ani printr-o succesiune de mandate de o importanță sistemică pentru piața energetică din România, transformând casa de avocatură într-un partener strategic veritabil pentru expansiunea accelerată a grupului. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:30:06 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kinstellar a asistat Zen Energy Group în finanțarea de până la 87 mil. € pentru parcul eolian Traian (Brăila). Mai mulți avocați cu senioritate înaltă în echipa de proiect]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/kinstellar-a-asistat-zen-energy-group-in-finantarea-de-pana-la-87-mil-euro-pentru-parcul-eolian-traian]]></link>
		<description><![CDATA[Proiectul beneficiază de mecanismul Contractelor pentru Diferență (CfD), obținând 78 MW la cel mai mare preț în cadrul licitației.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:27:48 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mușat & Asociații a asistat Giordano Controls în achiziționarea participației integrale în societatea Reset EMS | Andrei Ormenean (Partner) a coordonat echipa]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/musat--asociatii-a-asistat-giordano-controls-in-achizitionarea-participatiei-integrale-in-societatea-reset-ems-andrei-ormenean-partner-a-coordonat-echipa]]></link>
		<description><![CDATA[Tranzacția a fost coordonată de societatea italiană de avocatură Belluzzo International Partners Studio Legale Tributario și a presupus un ansamblu complex de servicii juridice, de la etapa de due diligence și analiza preliminară din perspectiva dreptului concurenței și a regimului FDI, până la structurarea documentației aferente pentru implementarea tranzacției conform legislației din România și coordonarea tuturor aspectelor legale implicate în cadrul procesului de transfer. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:24:02 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mergermarket | Radiografia unei piețe de fuziuni și achiziții dominate de megatranzacții în primul trimestru din 2026. Care au fost cei mai activi consultanți financiari]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/mergermarket-radiografia-unei-piete-de-fuziuni-si-achizitii-dominate-de-megatranzaciii-in-primul-trimestru-din-2026]]></link>
		<description><![CDATA[În acest context de efervescență la vârful piramidei corporative, marile bănci de investiții și firmele de consultanță și-au consolidat pozițiile, deși competiția pentru mandate a devenit vizibil mai acerbă. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:22:39 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Piața de gambling se reconfigurează | Evoke PLC analizează oferta Bally’s Intralot, într-o tranzacție de 225 mil. £ ce ar putea redefini operațiunile grupului în Europa de Est și România]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/reconfigurarea-pietei-de-gambling-evoke-plc-analizeaza-oferta-ballys-intralot]]></link>
		<description><![CDATA[Pentru piața din România, evoluția situației grupului Evoke prezintă un interes deosebit. Compania și-a consolidat prezența locală în anul 2024, prin achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al operatorului de pariuri online New Gambling Solutions.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:21:18 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[România a câștigat arbitrajul ICSID cu Plaza Centers N.V. pentru Casa Radio și a scăpat de pretenții de 425 mil. €. Reclamanții rămân cu arbitrajul comercial inițiat la Londra de Ministerul Finanțelor, în care pretențiile României sunt de circa 2 miliarde €]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/piata-avocaturii/romania-a-castigat-arbitrajul-icsid-cu-plaza-centers-nv-pentru-casa-radio-si-a-scapat-de-pretentii-de-425-mil-e]]></link>
		<description><![CDATA[Pe 10 aprilie părțile au primit decizia arbitrală favorabilă României, cu o opinie separată parțială a arbitrului canadian Todd Weiler, propus de Plaza Centers NV. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 April 2026 09:19:09 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[UE va promova subvențiile temporare la energie, dar costurile riscă să crească vertiginos]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ue-va-promova-subven%C8%9Biile-temporare-la-energie-dar-costurile-risca-sa-creasca-vertiginos]]></link>
		<description><![CDATA[ Comisia se așteaptă ca prețurile gazelor, care au crescut cu aproximativ o treime de la debutul războiului din Iran, să rămână ridicate timp de doi ani, în timp ce prețurile petrolului urmează să să mențină la un nivel ridicat timp de mai multe luni, chiar dacă conflictul se încheie curând și Strâmtoarea Ormuz se redeschide.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 17:51:30 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Folcuț (ARB): Observăm o creștere a ratei creditelor neperformante în cadrul companiilor, aproximativ 5,1%]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/folcut-arb-observam-o-crestere-a-ratei-creditelor-neperformante-in-cadrul-companiilor-aproximativ-51]]></link>
		<description><![CDATA[ Ea a mai spus că sectoarele pe care băncile le consideră riscante a fi creditate în momentul de față, la modul general, sunt: construcții, industrie, agricultură și comerț. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:57:55 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Leonte (FNGCIMM): Turbulențele și lipsa de predictibilitate au determinat firmele să pună pe pauză programele de dezvoltare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/leonte-fngcimm-turbulentele-si-lipsa-de-predictibilitate-au-determinat-firmele-sa-puna-pe-pauza-programele-de-dezvoltare]]></link>
		<description><![CDATA[ El a menționat că Fondul a făcut o evaluare pe portofoliu și a constatat că apetența pentru credite în cadrul IMM-urilor este în zona de creditare între 300.000 și 500.000 de lei.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:55:43 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dogioiu: Listarea unor companii de stat la Bursă, o operațiune care aduce beneficii și la ea s-a mai recurs]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/dogioiu-listarea-unor-companii-de-stat-la-bursa-o-operatiune-care-aduce-beneficii-si-la-ea-s-a-mai-recurs]]></link>
		<description><![CDATA[ Aceste companii nu se vând și nu se privatizează, a punctat ea, cum s-a privatizat Petrom, ci 'se vând pachete minoritare de acțiuni și statul român rămâne acționarul majoritar, cu control asupra companiei în continuare, chiar acolo unde decizia aceasta de listare va fi definitivată'. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:52:23 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[RTPR advises Macquarie Asset Management on c. EUR 700 million Romanian electricity distribution deal]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/english/rtpr-advises-macquarie-asset-management-on-c-eur-700-million-romanian-electricity-distribution-deal]]></link>
		<description><![CDATA[RTPR has advised Macquarie Asset Management on its transactions in Romania since 2020 from the initial acquisition of the CEZ assets in Romania through to the final exit. These transactions were coordinated at firm level by Costin Taracila, Managing Partner.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:45:07 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Conflictele juridice de natură constituțională: ce sunt acestea și cine sesizează Curtea Constituțională]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/conflictele-juridice-de-natura-constitutionala-ce-sunt-acestea-si-cine-sesizeaza-curtea-constitutionala]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit unor surse social-democrate, este în analiză posibilitatea de a fi sesizată Curtea Constituțională cu un eventul conflict între Parlament și Guvern după ce miniștrii social-democrați își dau demisia.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:44:26 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PSD ia în calcul o sesizare la CCR cu privire la situația Guvernului după ce rămâne fără sprijin parlamentar (surse)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/justitie-afaceri-interne/psd-ia-in-calcul-o-sesizare-la-ccr-cu-privire-la-situatia-guvernului-dupa-ce-ramane-fara-sprijin-parlamentar-surse]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit unor surse social-democrate, este în analiză posibilitatea de a fi sesizată Curtea Constituțională cu un eventul conflict între Parlament și Guvern după ce miniștrii social-democrați își dau demisia.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:42:27 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bolojan: Am luat act de demisiile miniștrilor PSD; vom trimite președintelui propunerile pentru a-i înlocui]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/justitie-afaceri-interne/bolojan-am-luat-act-de-demisiile-ministrilor-psd-vom-trimite-presedintelui-propunerile-pentru-a-i-inlocui]]></link>
		<description><![CDATA[ Într-un comunicat de presă, PSD a anunțat că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan, transmițând că acest lucru înseamnă că acesta nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:40:08 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Infinexa: Interagroaliment, principala companie a Grup Șerban Holding, intră în procedura insolvenței]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/infinexa-interagroaliment-principala-companie-a-grup-serban-holding-intra-in-procedura-insolventei]]></link>
		<description><![CDATA[Interagroaliment SRL este cea mai mare entitate operațională a grupului GSH, cu o cifră de afaceri de 330 milioane RON în 2025, în scădere de la 461 milioane RON în anul anterior. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:35:40 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului, promulgată]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/legea-pentru-prevenirea-si-combaterea-femicidului-promulgata]]></link>
		<description><![CDATA[ Pedeapsa pentru femicid este închisoarea de la 6 la 12 ani.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:34:51 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ASF: Evoluţiile recente şi direcţiile strategice privind consolidarea pieţelor de capital în UE, analizate cu comisarul pentru Servicii Financiare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/asf-evolutiile-recente-si-directiile-strategice-privind-consolidarea-pietelor-de-capital-in-ue-analizate-cu-comisarul-pentru-servicii-financiare]]></link>
		<description><![CDATA[ Agenda discuţiilor a inclus şi dezvoltarea unor mecanisme care să faciliteze orientarea economiilor populaţiei către instrumente dedicate economisirii şi investiţiilor.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 16:32:50 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
