 
			
			
    
                
                
			
			
			
			
            
			
			Latest data and surveys show quasi-stagnation of economic activity in Q3 ̸ 4 (central bank)
08 Noiembrie 2022 Agerpres
Also, the BNR states that there was a halt in the growth of employee numbers this August, following the drop in the number of private sector employees; the ILO unemployment rate saw again a marginal increase at the end Q3, after dropping to 5.1 percent in August.
      The latest data and surveys show a  quasi-stagnation of the economic activity in Q3 and Q4 2022, under the  impact of the escalation of the Ukraine war and the extension of the  associated sanctions, the National Bank of Romania (BNR) said in a  release.
"Compared to the same period last year, the GDP is likely to considerably increase its advance in Q3, due to a base effect, yet with a slowdown in private consumption growth. Relevant from this perspective is the significant decrease in the annual dynamics recorded in July - August by retail trade, but particularly by the services provided to the population, counterbalanced only to a small extent by the slight recovery of the automotive trade. At the same time, industrial production shrank at a faster annualized pace over the first two months of Q3, while construction works regained momentum compared to the same period of the year before, mainly due to the non-residential and engineering works segments," the release states.
	"Compared to the same period last year, the GDP is likely to considerably increase its advance in Q3, due to a base effect, yet with a slowdown in private consumption growth. Relevant from this perspective is the significant decrease in the annual dynamics recorded in July - August by retail trade, but particularly by the services provided to the population, counterbalanced only to a small extent by the slight recovery of the automotive trade. At the same time, industrial production shrank at a faster annualized pace over the first two months of Q3, while construction works regained momentum compared to the same period of the year before, mainly due to the non-residential and engineering works segments," the release states.
The central bank also notes that over July-August there was a significant increase in imports of goods and services in annual terms, also amid the unfavorable evolution of foreign prices; imports outperformed exports, boosting again the annual dynamics of the trade deficit compared to the average of the previous quarter, and giving a somewhat more modest impetus to the current account deficit, given the substantial improvement in the primary revenue balance over the entire interval. This deterioration of the trade balance is common to many EU states against the backdrop of the energy crisis and the war in Ukraine.
Also, the BNR states that there was a halt in the growth of employee numbers this August, following the drop in the number of private sector employees; the ILO unemployment rate saw again a marginal increase at the end Q3, after dropping to 5.1 percent in August.
| Publicitate pe BizLawyer? | 
|   | 
| Articol 901 / 4589 | Următorul articol | 
| Publicitate pe BizLawyer? | 
|  | 
 
 
	       
        BREAKING NEWS
                    	    	ESENTIAL
                    	    Cum lucrează una dintre cele mai performante echipe de Concurență de pe piața locală și care sunt particularitățile ce o diferențiază | O discuție cu Manuela Guia (Managing Partener GNP Guia Naghi & Partners) și Otilia Vîlcu (Partener), despre munca avocaților pe toată plaja serviciilor de concurență, standarde înalte și modul în care operează astfel încat să asigure clienților siguranță, claritate, robustețe probatorie și soluții care trec testul autorităților și al instanțelor
România solicită despăgubiri de 2 miliarde de euro la Curtea Internațională de Arbitraj din Londra pentru blocarea proiectului „Casa Radio” din București, dezvoltat de Plaza Centers NV | Statul și investitorii se înfruntă pe două planuri, comercial și investițional, cu seturi de remedii și probatoriu diferite, dar și cu potențiale efecte de interferență
Țuca Zbârcea & Asociații obține o soluție favorabilă într-un important litigiu de drept fiscal și vamal | Ionuț Șerban (Partener): „Este o victorie importantă pentru clientul nostru și un precedent valoros în disputele de drept vamal”
Avocații PNSA au stat alături de M Plus Croatia d.o.o, lider european în outsourcing-ul proceselor de afaceri și tehnologie, în tranzacția prin care a achiziționat Valoris Group - jucător local care deservește proiecte multilingve pentru clienți internaționali | Echipa pluridisciplinară a fost coordonată de partenerul Bogdan C. Stoica
Piața de Real Estate, radiografiată de NNDKP, firmă despre care ghidurile juridice internaționale spun că este “probabil cea mai bună din România” în această practică: industrial-logistic în viteză, office cu accent pe retenție și eficiență, rezidențial cu presiune pe preț | De vorbă cu Vlad Tănase (partener) despre dinamica pieței, apetitul investitorilor, tranzacționarea proiectelor și blocajele de pe acest segment
Biroul Kinstellar din București a fost alături de Repono AB în achiziția unui sistem de stocare pe bază de baterii în județul Argeș | Karim Nils Grueber (CEO Repono): ”Echipa Kinstellar a fost un partener excepțional pe parcursul acestei tranzacții. Expertiza lor în sectorul energetic, abordarea pragmatică și capacitatea de a răspunde rapid și eficient au fost esențiale pentru a ne ghida prin reglementările complexe ale României”
Bohâlțeanu și Asociații a asistat Microfruits SA în achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni emise de Armătura SA, cu o echipă coordonată de Ionuț Bohâlțeanu (Managing Partner) | Proiectul a presupus o analiză juridică amplă și o coordonare atentă între toate părțile implicate
ITR World Tax 2026 | Brandurile din avocatura locală cu o activitate notabilă în domeniul taxelor urcă în top. NNDKP, CMS, PNSA, TZA, Schoenherr, Băncilă, Diaconu și Asociații, Mușat & Asociații sau Popescu & Asociații, printre cele mai bune firme locale evidențiate pe palierele de General corporate tax, Transfer pricing și Tax controversy
Baciu Partners și coordonatoarea sa au urcat pe primul loc pe podium la gala inaugurală Legal 500 - CEE Awards | Ana-Maria Baciu, după ce a primit distincția „Romania Lawyer of the Year”, iar BACIU PARTNERS a fost desemnată „CEE IP Firm of the Year”: ”Încrederea nu se câștigă printr-o conjunctură, ci prin consistență, prezență și prin convingerea că lucrurile pot fi mereu făcute altfel, în beneficiul direct al echipei și clienților. Standardul pe care îl impune este clar: să livrezi claritate și rigoare în permanență și să ai curajul să gândești diferit, înțelegând miza reală”
Legal500 a desemnat Clifford Chance Badea drept Casa de Avocatură a Anului în România în 2025 | Daniel Badea, Managing Partner: Premiile primite încununează aproape 20 de ani de excelență profesională, de-a lungul cărora ne-am consolidat poziția de lider pe piața de avocatură din România și din regiune, câștigând în paralel aprecierea întregii rețele globale Clifford Chance
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv Achiziții & Corporate| Consultanță
D&B David și Baias confirmă reziliența M&A: achiziții strategice dominante, mecanisme flexibile, grafic de lucru modelat de conformare și componenta tehnică. Echipa livrează soluții prompte în proiecte cu arhitectură complexă, aliniind interesele vânzătorilor cu obiectivele investitorilor și orchestrând integrarea post-closing | Anda Rojanschi (Partener): „Tranzacția de succes este aceea în care cele două afaceri se integrează după finalizarea deal-ului”. O regulă care devine rutină operațională prin rigoare, colaborare și coordonare interdisciplinară
Citeste pe SeeNews Digital Network
    
    - 
        	BizBanker
- 
        	BizLeader-  in curand...
                 
 
- 
        	SeeNewsin curand...
 
			







 
			
 RSS
RSS
 
                        




 
  
  
  
  
 
































