Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 1,7%, în martie 2023
03 Mai 2023 Agerpres
Arieratele de peste 90 de zile s-au majorat cu 89,4%, la 3,6 milioane lei, cele de peste 120 de zile au scăzut cu 10,64%, la 4,2 milioane lei, iar cele mai mari de 360 de zile au coborât cu 2,4%, la 8,3 milioane de lei.
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 1,68%, în martie 2023, comparativ cu luna precedentă, la 299,78 milioane de lei, de la 294,81 milioane de lei, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).
Arieratele de peste 90 de zile au crescut cu 7,77%, de la 66,9 milioane de lei la 72,1 milioane lei, cele de peste 120 de zile s-au majorat cu 3,75%, de la 165,2 milioane de lei, în februarie 2023, la 171,4 milioane de lei în martie 2023. În schimb, arieratele peste 360 de zile au coborât de la 62,8 milioane lei la 56,3 milioane lei (-10,35%).
Arieratele de peste 90 de zile au crescut cu 7,77%, de la 66,9 milioane de lei la 72,1 milioane lei, cele de peste 120 de zile s-au majorat cu 3,75%, de la 165,2 milioane de lei, în februarie 2023, la 171,4 milioane de lei în martie 2023. În schimb, arieratele peste 360 de zile au coborât de la 62,8 milioane lei la 56,3 milioane lei (-10,35%).
Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte bugetele locale, arieratele s-au majorat cu 1,41%, de la 279,65 milioane de lei (în februarie 2023) la 283,6 milioane de lei (în martie 2023).
Datoriile de peste 90 de zile au crescut cu 5,5%, la 68,5 milioane lei, cele peste 120 de zile au crescut cu 4,11%, la 167,1 milioane lei, în timp ce arieratele mai mari de 360 de zile au scăzut cu 11,44%, până la 48 milioane de lei.
La capitolul "Buget de stat şi autonome", arieratele au crescut de la 15,16 milioane de lei în februarie 2023, la 16,18 milioane de lei în martie 2023 (+6,73%).
Arieratele de peste 90 de zile s-au majorat cu 89,4%, la 3,6 milioane lei, cele de peste 120 de zile au scăzut cu 10,64%, la 4,2 milioane lei, iar cele mai mari de 360 de zile au coborât cu 2,4%, la 8,3 milioane de lei.
| Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
| Articol 7775 / 21435 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Reff & Asociații | Deloitte Legal, recunoscută ca societate de avocați de top de către Legal 500 2026. Zece arii de practică sunt recomandate în prestigiosul clasament internațional
LegiTeam - Oportunitate de carieră | Avocat definitiv – Achiziții publice & Infrastructură
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv Dreptul muncii | Consultanță
Cum își pune oamenii în valoare o firmă din elita pieței | Povestea Andradei Rusan, studenta care ‘fura meserie’ în stagiile de vară ale RTPR, cucerită de focusul echipei pe rigoare juridică și de munca la cele mai înalte standarde, iar mai apoi a urcat pas cu pas până pe poziția de Counsel: „Realmente cred că RTPR este o excelentă școală de avocatură la cel mai înalt nivel. Performanța reală în avocatura de business nu e un sprint, ci un maraton”
România și Polonia, condamnate în primă instanță să plătească vaccinurile Pfizer comandate și anulate. Lexters ̸ Stănescu Vasile & Asociaţii și Strelia CVBA apără România în acest proces cu miză de 615 mil. €
Patru case locale de avocați se afirmă în topul global al celor mai bune 100 de firme implicate în arbitraje internaționale | ZRVP, Filip & Company, TZA și LDDP gestionează 30 de arbitraje în curs, cu o valoare agregată de aproximativ 4,1 miliarde de dolari și rămân pilonii prezenței românești în GAR 100, ediția 2026
CMS îi numește pe Horea Popescu și Andrzej Pośniak în rolurile de Managing Directors în Europa Centrală și de Est | Stephen Millar, Managing Partner CMS UK: ”CMS este cea mai mare firmă de avocatură din regiune și suntem convinși că Andrzej și Horea vor valorifica acest fundament solid pentru a consolida și mai mult reputația noastră de firmă de avocatură de top în ECE”
LMG Life Sciences EMEA Awards 2026 | Cinci firme sunt în cursa pentru ”Romania Firm of the Year”, o casă de avocatură locală intră în bătălia paneuropeană din White Collar Crime și un singur avocat român este nominalizat individual. Lista scurtă, pe care sunt și NNDKP și Popescu & Asociații, arată o piață în care casele independente locale continuă să conteze, dar concurează cu rețele regionale la fel de capabile să capteze mandate sofisticate în sectorul Life Sciences
Achiziții Publice | Cristina IVAN, Managing Partner Ivan şi Asociaţii: Arhitectura colectivă a ofertei - Cine ofertează, ce se evaluează, cui i se atribuie şi cine, în realitate, execută
Inflația la control | Instanța confirmă: Fiscul datorează și actualizarea cu inflația, nu doar dobânda fiscală. Soluție obținută de Băncilă, Diaconu și Asociații, cu o echipă coordonată de Emanuel Băncilă (Partener)
Dispute-Resolution.Center: România în Legal 500 EMEA (2026) – White-collar crime | O practică cu mai multe centre de putere: firmele cu activitate intensă, avocații care dau greutate practicii și dosarele care au contat în evaluare
In-houseLegal: Loredana Coraș, Country Legal Counsel la PKO Bank Polski România, distinsă cu premiul Compliance Innovator la Lexology European Awards 2026 | ”Următoarea etapă a inovației în compliance și în activitatea juridică va fi definită de capacitatea de a integra tehnologia într-un mod responsabil, fără a pierde din vedere rolul acestei funcții, acela de a proteja banca”, spune unul dintre cei mai vizibili avocați interni din Europa
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...









RSS





